Produkte
Gute Gebrauchte
AGRONOMIC Becherpflanzmaschine
Option:
- Hydraulikantrieb mit Computersteuerung
- Dammformeinrichtung
- Flüssigbeitze
Technische Daten und Lieferprogramm
| Typ | 2 RBS | 3 RBI | 4 RBA | 4 RBS | 4 RBAH | 4 RBSH | 4 RBSTH | 4 RBSTH.R |
| Anz. der Reihen | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anbau | 3-Punkt | 3-Punkt | 3-Punkt | 3-Punkt | 3-Punkt | 3-Punkt | gezogen | gezogen |
| Bunker | fest | fest | fest | fest | absenkbar | absenkbar | absenkbar | absenkbar |
| Bunkergröße | 1.200 kg | 1.500 kg | 1.300/1.500 kg | 1.500/1.700 kg | 1.600/1.800 kg | 2.000/2.300 kg | 2.600/3.000 kg | 3.400/4.000 kg |
| 36 Pflanzabstände von | 147 bis 424 mm | 147 bis 424 mm | 147 bis 424 mm | 147 bis 424 mm | 147 bis 424 mm | 147 bis 424 mm | 147 bis 424 mm | 147 bis 424 mm |
| Reihenweite | 37,5 - 45 cm | 37,5 - 45 cm | 75 - 90 cm | 75 - 90 cm | 75 - 90 cm | 75 - 90 cm | 75 - 90 cm | 75 - 90 cm |
| Lagehöhe | 1.40 m | 1.40 m | 1.40 m | 1.40 m | 0.85 m | 0.85 m | 0.85 m | 1.00 m |
| Anz. der Reifen | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Bereifung | 10.075*15.3 | 10.075*15.3 | 10.075*15.3 | 10.075*15.3 | 10.075*15.3 | 10.075*15.3 | 10.075*15.3 | 10.075*15.3 |
| Breite | 2.40 m | 2.40 m | 3.30/3.60 m | 3.30/3.60 m | 3.30/3.60 m | 3.30/3.60 m | 3.30/3.60 m | 3.30/3.60 m |
| Leergewicht | 700 kg | 1100 kg | 1150/1200 kg | 1250/1300 kg | 1300/1350 kg | 1400/1450 kg | 1550/1600 kg | 1700/1800 kg |


