Natürliche CA Lagerkiste
Lagerdauer verlängern und besser verkaufen!
In den Janny MT CA-Lagerkisten stellt sich die Schutzathmospäre auf natürliche Weise ein. Das gelagerte Produkt "verstoffwechselt" den Luftsauerstoff zu Kohlendioxid. Die CA-Lagerkiste ist luftdicht verschlossen, nur eine semipermeable Membran im Deckel der Lagerkiste lässt gerade soviel Sauerstoff eindringen, dass die gelagerte Kultur marktfrisch bleibt.
Die Verlängerung der Lagerdauer beruhrt auf zwei Effekten:
- Verlangsamung des Stoffwechsels durch Sauerstoffentzug
- Begrenzung der Verdungstung durch abgedichtete Membrandeckel
Je nach Kultur lässt sich die Lagerdauer um das 3-5 fache steigern!
Dies ermöglicht Ihen mehr Flexibilität ind der Vermarktung Ihrer Produkte:
- Vermarktung von Produkten lange nach Abschluss der Erntesaison
- Rationalisierung der Erntearbeit durch Bevorratung der Ernte
- Aussitzen von vorübergehenden Preisschwankungen
Das bedeutet für Sie:
- Vermarktung von Produkten, die sie mangels Kapazität zuvor entsorgen mussten
- Vorteile beim Organisieren der Ernte
- erzielen höherer Verkaufspreise
Die Voraussetzung zur Anwendung der natürlichen CA-Lagerung ist ein ausreichnd großer und kalter Kühlraum. Wir empfehlen darüber hinaus den Einsatz eines Gerätes zur Gasanalyse, um sicher zu stellen dass die Schutzatmosphäre in der Lagerkiste korrekt eingehalten wird.
Datenblätter zur Lagerung von
- Feldsalat
- Knoblauch
- Spargel
- ...
Verlängerung der Lagerzeit von Gemüse
| Kultur | Temperatur | Gewicht in Kg pro Kiste a 610l | Lagerung im klassischen Kühlhaus | Lagerung in Janny MT CA Box |
| Blumenkohl | +0°C | 150 kg | 3 Wochen | 1,5 Monat |
| Brokkoli | +0°C | 150 kg | 3 Wochen | 1,5 Monat |
| Cardy | +2°C | 150 kg | 15 Tage | 45 Tage |
| Chinakohl | +0°C | 120 kg | 2 Monate | 4 Monate |
| Dicke Bohne | +2°C | 70 kg | 5 Tage | 20 Tage |
| Feldsalat/ Nüsslisalat | +2°C | 40 kg | 5 Tage | 21 Tage |
| Fenchel | +1°C | 120 kg | 15 Tage | 30 Tage |
| Grüner Knoblauch | -1°C | 285 kg | 50 Tage | 150 Tage |
| Kartoffel (neue) | +3,5°C | 300 kg | 21 Tage | 90 Tage |
| Knoblauch | -1°C | 285 kg | 210 Tage | 300 Tage |
| Kohl weiß/rot | +0°C | 200 kg | 3 Monate | 6 Monate |
| Lauch/ Porree | +0°C | 150 kg | 15 Tage | 90 Tage |
| Mangold | +2°C | 100 kg | 10 Tage | 28 Tage |
| Rettich | +0,5°C | mit Kraut: 140 kg entstielt: 250 kg | 15 Tage | 30 Tage |
| Rettich, schwarz | +2°C | 250 kg | 1 Monat | 3 Monate |
| Rosenkohl | +0°C | 200 kg | 3 -5 Wochen | 2 Monate |
| Rote Bete | +0°C | 200 kg | 2 Monate | 5 Monate |
| Rübe | +0°C | 280 kg | 1 Monat | 4 Monate |
| Salat | +2°C | 50 kg | 5 Tage | 21 Tage |
| Spargel | +2°C | grau: 90 kg grün: 170 kg | 5 Tage | 25 Tage |
| Spinat | +0°C | 50 kg | 4 Tage | 15 Tage |
| Zuckerhut | +0°C | 180 kg | 1 Monat | 2 Monate |
| Zwiebel, gelb | +0,5°C | 290 kg | 150 Tage | 300 Tage |
Verlängerung der Lagerzeit von Kräutern
| Kräuter | Temperatur | Gewicht in Kg pro Kiste a 610l | Lagerung im Kühlhaus | Lagerung in Janny CA-Box |
| Dill | +1°C | 50 kg | 6 Tage | 30 Tage |
| Koriander | +1°C | 50 kg | 6 Tage | 45 Tage |
| Minze | +1°C | 50 kg | 6 Tage | 30 Tage |
| Petersilie | +1°C | 40 kg | 7-10 Tage | 45 Tage |
Verlängerung der Lagerzeit von Obst
| Obst | Temperatur | Gewicht in Kg pro Kiste a 610l | Lagerung im Kühlhaus | Lagerung in Janny CA -Box |
| Apfel, frühreif | +2°C | 300 kg | 4 Monate | 7 Monate |
| Apfel, spätreife | +2°C | 300 kg | 5 Monate | 8 Monate |
| Apfel, Standard | +2°C | 300 kg | 4 Monate | 7 Monate |
| Birne | +0°C | 300 kg | 4 Monate | 7 Monate |
| Erdbeere | +2°C | 75 kg bis 90 kg | 3 bis 5 Tage | 10 bis 12 Tage |
| Esskastanie | +2°C | 255 kg | 18 Tage | 2,5 Monate |
| Granatapfel | +6°C | 190 kg | 4 Monate | 6 Monate |
| Heidelbeere/ Blaubeere | +2°C | 180 kg | 10 Tage | 6 Wochen |
| Himbeere | +2°C | 50 kg | 4 Tage | 12 Tage |
| Johannisbeere | +2°C | 125 kg | 15 Tage | 40 Tage |
| Kirsche | +2°C | 150 kg | 6 Tage | 25 Tage |
| Kiwi | +2°C | 200 kg | 70 Tage | 5 Monate |
| Pflaume | +2°C | 200 kg | 18 Tage | 50 Tage |
| Schwarze Johannisbeere | +2°C | 120 kg | 6 Tage | 40 Tage |
| Tafeltraube | +1°C | 170 kg | 1,5 Monat | 3 -5 Monate |




